Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
22/12/2024 03:04:45 12.8 6.9 0 0 590.4 5417111 26 20004 -57
22/12/2024 03:02:18 11 5.6 0 0 590.4 5414804 26 20043 -57
22/12/2024 02:59:52 13.4 6.4 0 0 590.4 5399652 26 20033 -58
22/12/2024 02:57:26 14.9 6.4 0 0 590.4 5412915 26 20137 -57
22/12/2024 02:55:00 9.3 5.8 0 0 590.4 5413479 26 20018 -57
22/12/2024 02:52:33 11.7 6.2 0 0 590.4 5398333 26 20012 -57
22/12/2024 02:50:07 12.5 6.4 0 0 590.4 5408597 26 20474 -57
22/12/2024 02:47:41 11.2 5.3 0 0 590.4 5409739 26 20018 -57
22/12/2024 02:45:16 13 6.5 0 0 590.4 5405183 26 20034 -58
22/12/2024 02:42:50 11.7 6.3 0 0 590.4 5377519 26 20053 -58
22/12/2024 02:40:24 15.6 7.1 0 0 590.4 5413398 26 20012 -57
22/12/2024 02:37:59 10.2 6.4 0 0 590.4 5413736 26 20551 -57
22/12/2024 02:35:33 12.3 6.1 0 0 590.4 5400518 26 20011 -57
22/12/2024 02:33:07 9.5 5.6 0 0 590.4 5412893 26 20659 -57
22/12/2024 02:30:41 11.1 6.6 0 0 590.4 5413596 26 20187 -58
22/12/2024 02:28:16 12.4 5.4 0 0 590.4 5405070 26 19996 -57
22/12/2024 02:25:50 12 6.3 0 0 590.4 5413752 26 20022 -57
22/12/2024 02:23:24 9.8 6.1 0 0 590.4 5405269 26 20000 -57
22/12/2024 02:20:59 9.5 6 0 0 590.4 5362395 26 20470 -57
22/12/2024 02:18:32 12.9 6.4 0 0 590.4 5402474 26 20016 -58
22/12/2024 02:16:06 11.1 6.3 0 0 590.4 5414001 26 20008 -57
22/12/2024 02:13:41 10.7 5.7 0 0 590.4 5413944 26 20015 -58
22/12/2024 02:11:15 10.7 5.6 0 0 590.4 5408734 26 20088 -57
22/12/2024 02:08:50 10.7 5.7 0 0 590.4 5409578 26 20003 -57
22/12/2024 02:06:23 14.2 6.1 0 0 590.4 5414289 26 20016 -57
22/12/2024 02:03:57 9.1 5.4 0 0 590.4 5412975 26 20040 -58
22/12/2024 02:01:31 10.2 5.8 0 0 590.4 5396134 26 20000 -58
22/12/2024 01:59:06 9.4 5.6 0 0 590.4 5414536 26 20080 -58
22/12/2024 01:56:39 14.3 6.3 0 0 590.4 5414651 26 20441 -57
22/12/2024 01:54:14 14.2 6.1 0 0 590.4 5400641 26 20004 -58
22/12/2024 01:51:48 12.7 6.6 0 0 590.4 5371619 26 20072 -57
22/12/2024 01:49:22 12.1 5.5 0 0 590.4 5382296 26 20007 -57
22/12/2024 01:46:57 18.9 6.3 0 0 590.4 5413491 26 20018 -58
22/12/2024 01:44:31 12.7 6.5 0 0 590.4 5405614 26 20478 -58
22/12/2024 01:42:05 12.2 6 0 0 590.4 5407490 26 20006 -58
22/12/2024 01:39:39 17.1 7.3 0 0 590.4 5412096 26 20018 -58
22/12/2024 01:37:13 12.5 6.9 0 0 590.4 5394419 26 20022 -58
22/12/2024 01:34:47 18.9 7.2 0 0 590.4 5410047 26 20040 -58
22/12/2024 01:32:22 16.4 6.8 0 0 590.4 5410787 26 20041 -57
22/12/2024 01:29:56 15.3 6.9 0 0 590.4 5405810 26 20008 -58
22/12/2024 01:27:30 11.7 6.7 0 0 590.4 5394285 26 20016 -57
22/12/2024 01:25:05 16.3 6.7 0 0 590.4 5402997 26 20102 -58
22/12/2024 01:22:37 15 7.5 0 0 590.4 5380179 26 20007 -58
22/12/2024 01:20:11 12.6 6.7 0 0 590.4 5413882 26 20019 -58
22/12/2024 01:17:44 12.6 6.9 0 0 590.4 5403817 26 20015 -58
22/12/2024 01:15:18 22.4 6.8 0 0 590.4 5415790 26 20003 -58
22/12/2024 01:12:52 15.1 8.1 0 0 590.4 5416203 26 20019 -58
22/12/2024 01:10:27 14.6 7.7 0 0 590.4 5411557 26 20004 -58
22/12/2024 01:08:01 39.9 9.4 0 0 590.4 5399450 26 20000 -58
22/12/2024 01:05:35 15.2 7.2 0 0 590.4 5416510 26 20493 -59
22/12/2024 01:03:07 16.8 7.3 0 0 590.4 5417296 26 20392 -58
22/12/2024 01:00:41 12.4 7.8 0 0 590.4 5397181 26 20019 -58
22/12/2024 00:58:16 13.8 7.8 0 0 590.4 5408639 26 20039 -58
22/12/2024 00:55:50 15.5 7.3 0 0 590.4 5417202 26 20014 -58
22/12/2024 00:53:25 16.3 7.5 0 0 590.4 5418292 26 20079 -58
22/12/2024 00:50:59 19.1 6.9 0 0 590.4 5404768 26 20478 -57
22/12/2024 00:48:33 20.9 9.1 0 0 590.4 5407818 26 19999 -58
22/12/2024 00:46:07 18.5 8.5 0 0 590.4 5412402 26 20004 -58
22/12/2024 00:43:41 17.6 7.6 0 0 590.4 5416841 26 20511 -58
22/12/2024 00:41:15 17.6 8.6 0 0 590.4 5412939 26 20003 -58
22/12/2024 00:38:50 14.6 7.9 0 0 590.4 5410770 26 20015 -57
22/12/2024 00:36:23 15.2 7.8 0 0 590.4 5416979 26 20012 -58
22/12/2024 00:33:57 22.1 8.6 0 0 590.4 5415750 26 20003 -58
22/12/2024 00:31:31 16.3 8.3 0 0 590.4 5401173 26 20011 -59
22/12/2024 00:29:05 14.1 7.4 0 0 590.4 5414456 26 20551 -58
22/12/2024 00:26:39 12.6 7 0 0 590.4 5413767 26 19999 -58
22/12/2024 00:24:13 18.7 7.4 0 0 590.4 5411575 26 20003 -58
22/12/2024 00:21:47 15.7 7 0 0 590.4 5410719 26 20496 -58
22/12/2024 00:19:20 11.4 6.3 0 0 590.4 5414893 26 20011 -58
22/12/2024 00:16:54 14.5 6.5 0 0 590.4 5415944 26 20018 -57
22/12/2024 00:14:23 13.3 6 0 0 590.4 5410776 26 19995 -57
22/12/2024 00:11:57 15.8 6.2 0 0 590.4 5416342 26 20011 -57
22/12/2024 00:09:29 8.8 5.6 0 0 590.4 5413202 26 20093 -57
22/12/2024 00:07:03 11.2 5.3 0 0 590.4 5398053 26 20023 -58
22/12/2024 00:04:36 8.9 5.3 0 0 590.4 5395080 26 20000 -57
22/12/2024 00:02:10 10.9 5.4 0 0 590.4 5383818 26 20008 -57
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal