Smiley face
Dati a partire dal 31 Dicembre 2008 escluso Radiazione Solare e Ultra Violetto
Dati completi di Radiazione Solare e Ultra Violetto dal 30 Novembre 2010
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Dicembre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
016.9 °C alle 08:2015.0 °C alle 14:3510.2 °C4.8 km/h (25.7 km/h)NNENNE0 mm
026.1 °C alle 07:1015.2 °C alle 14:359.8 °C3.1 km/h (17.7 km/h)NENE0 mm
035.2 °C alle 07:3513.7 °C alle 13:009.9 °C1.6 km/h (17.7 km/h)ENEENE2 mm
049.7 °C alle 07:3014.3 °C alle 12:4011.7 °C4.9 km/h (22.5 km/h)NENE0.4 mm
057.7 °C alle 23:1514.6 °C alle 13:0510.8 °C10.3 km/h (41.8 km/h)NN0 mm
064.5 °C alle 06:1013.4 °C alle 14:458.9 °C3.3 km/h (19.3 km/h)NNENNE0 mm
076.1 °C alle 06:3015.5 °C alle 14:4510.5 °C3.3 km/h (25.7 km/h)ENEENE2 mm
088.1 °C alle 19:1512.4 °C alle 10:5010.1 °C5.2 km/h (33.8 km/h)SSESSE30.6 mm
097.8 °C alle 01:0013.0 °C alle 12:559.4 °C1.0 km/h (16.1 km/h)ESEESE0.8 mm
107.7 °C alle 07:0513.7 °C alle 12:559.8 °C1.7 km/h (24.1 km/h)EE11.4 mm
117.7 °C alle 07:3513.7 °C alle 13:209.6 °C3.3 km/h (20.9 km/h)NENE16 mm
127.2 °C alle 06:2013.9 °C alle 14:5010.0 °C5.0 km/h (19.3 km/h)NENE0 mm
138.3 °C alle 07:5514.2 °C alle 13:2011.1 °C6.8 km/h (37.0 km/h)NENE23 mm
147.2 °C alle 06:4513.6 °C alle 15:2510.2 °C0.9 km/h (16.1 km/h)ENEENE2.8 mm
156.8 °C alle 07:1513.4 °C alle 14:459.7 °C5.0 km/h (27.4 km/h)NNENNE0 mm
164.4 °C alle 08:1014.7 °C alle 15:059.0 °C4.0 km/h (24.1 km/h)NNENNE0 mm
174.8 °C alle 06:3015.5 °C alle 14:359.4 °C3.6 km/h (17.7 km/h)NN0 mm
184.7 °C alle 04:4514.2 °C alle 14:359.4 °C2.2 km/h (16.1 km/h)NNENNE0 mm
199.3 °C alle 07:2514.8 °C alle 11:3511.8 °C1.6 km/h (25.7 km/h)EE0.6 mm
206.6 °C alle 14:5014.6 °C alle 01:5010.0 °C15.1 km/h (66.0 km/h)OSOOSO16.2 mm
216.5 °C alle 07:5512.1 °C alle 13:458.9 °C10.0 km/h (37.0 km/h)NNONNO0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 10.0 °C
    • Temperatura media minima : 6.8 °C
    • Temperatura media massima : 14.1 °C
    • Minima mensile : 4.4 °C il giorno 16
    • Massima mensile : 15.5 °C il giorno 7
    • Ampiezza minima : 4.3 °C il giorno 08
    • Ampiezza massima : 10.7 °C il giorno 17
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.5 km/h dal settore NE
    • Vento massimo : 15.1 km/h il giorno 20
    • Raffica massima : 66.0 km/h il giorno 20
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 4
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 105.8 mm
    • Massima giornaliera con 30.6 mm il giorno 08
  • Irraggiamento solare
    • Energia solare mensile: 36 kW/h
    • Radiazione solare media mensile: 71.5 W/m²
    • Ore di sole mensile: 118.3 h (> 100 W/m² )
    • Ore massime in un giorno: 7.1 h il giorno 2

Numero di giorni Dicembre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :11
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :5